![]() |
ขั้นต่ำ: | 100KGS |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | ชุดรวมมูลค่าทะเลมาตรฐาน กล่องไม้อัดมาตรฐาน |
Delivery period: | 15 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 ตัน/ต่อเดือน |
SCH5-SCH160 DN15-DN1200 ท่อเชื่อมเหล็กไร้สแตนเลส
รายละเอียดสินค้า
ออกแบบมาเพื่อการกระจายกระแสที่มีประสิทธิภาพในระบบท่อเหล่านี้ มีช่องเปิดขนาดเท่ากันสามช่อง เพื่อรักษาความสม่ําเสมอของไดนามิกของน้ําผลิตจากสแตนเลสชั้นนํา 304/316, พวกเขาให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนที่โดดเด่นสําหรับการใช้งานทางเคมี, ยา, และการท่องเรือ. การออกแบบที่ไร้รอยประกันการเปลี่ยนแปลงการไหลที่เรียบร้อยในขณะที่ลดความวุ่นวายและการสูญเสียความดันให้น้อยที่สุด.
มีให้เลือกในแบบบัตท์เวลด์, โซค็อตเวลด์, และเชื่อมต่อ threaded เพื่อตอบสนองความต้องการการติดตั้งที่หลากหลายชุดนี้รับประกันความแม่นยําของมิติและการทํางานที่ไม่หลุดเหมาะสําหรับระบบความดันสูงถึง 6000 PSI, ด้วยการปิด electropolished ทางเลือกสําหรับการใช้งาน ultra-clean
รายละเอียดการประกอบ
เทคนิค | คาสติ้ง |
รูปทรง | ได้เท่ากัน |
สถานที่เกิด | เชียงราย, จีน |
การบํารุงผิว | การบดทราย การบดทราย |
กว้างหลุมติดตั้ง | สามารถปรับแต่งได้ |
customized การสนับสนุน | OEM, ODM |
ชื่อแบรนด์ | ยูฮาโฮ |
การเชื่อมต่อ | การปั่น |
ความดัน | ความดันสูง |
การบรรจุ | กล่องกล่อง |
ขนาดสินค้า
DN | NPS | OD | ความหนาของผนัง | ||||||||||
ช๊อส | Sch10S | Sch405 | โรงเรียน | Sch10 | Sch20 | Sch30 | โรค STD | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
โรงงานถ่ายภาพ
✅FAQ
Q1: คุณสามารถตอบข้อความในเวลาที่ถูกต้องได้หรือไม่?
ตอบ: ติดต่อเราด้วยการสอบถามรายละเอียดของคุณ คุณจะได้รับคําตอบภายใน 6 ชั่วโมง
Q2: โรงงานของคุณตั้งอยู่ที่ไหน?
ตอบ: โรงงานของเราตั้งอยู่ในเมืองเวนชู จังหวัดเจเจียงจาง ประเทศจีน
Q3:บริการหลังการขายเป็นไงบ้าง
A: คุณภาพถูกสัญญา ถ้าสินค้าของเราไม่ตรงกับสัญญา เราต้องการที่จะส่งสินค้าฟรีให้คุณ
Q4: คุณภาพเป็นอย่างไร?
ตอบ: คุณภาพเป็นสิ่งสําคัญ เราใส่ใจอย่างมากในการตรวจสอบคุณภาพ ทุกสินค้าจะถูกประกอบและทดสอบอย่างละเอียด ก่อนจะบรรจุเพื่อส่ง
Q5: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําของคุณคืออะไร?
A: MOQ สําหรับแต่ละสินค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นมันจะแนะนําที่จะอ้างอิงไปที่หน้ารายละเอียดของสินค้าที่คุณสนใจ หากคุณต้องการการอธิบายเพิ่มเติม, ส่งฉันลิ้งของสินค้า,และผมจะตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้.
![]() |
ขั้นต่ำ: | 100KGS |
ราคา: | โปร่ง |
standard packaging: | ชุดรวมมูลค่าทะเลมาตรฐาน กล่องไม้อัดมาตรฐาน |
Delivery period: | 15 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 ตัน/ต่อเดือน |
SCH5-SCH160 DN15-DN1200 ท่อเชื่อมเหล็กไร้สแตนเลส
รายละเอียดสินค้า
ออกแบบมาเพื่อการกระจายกระแสที่มีประสิทธิภาพในระบบท่อเหล่านี้ มีช่องเปิดขนาดเท่ากันสามช่อง เพื่อรักษาความสม่ําเสมอของไดนามิกของน้ําผลิตจากสแตนเลสชั้นนํา 304/316, พวกเขาให้ความทนทานต่อการกัดกร่อนที่โดดเด่นสําหรับการใช้งานทางเคมี, ยา, และการท่องเรือ. การออกแบบที่ไร้รอยประกันการเปลี่ยนแปลงการไหลที่เรียบร้อยในขณะที่ลดความวุ่นวายและการสูญเสียความดันให้น้อยที่สุด.
มีให้เลือกในแบบบัตท์เวลด์, โซค็อตเวลด์, และเชื่อมต่อ threaded เพื่อตอบสนองความต้องการการติดตั้งที่หลากหลายชุดนี้รับประกันความแม่นยําของมิติและการทํางานที่ไม่หลุดเหมาะสําหรับระบบความดันสูงถึง 6000 PSI, ด้วยการปิด electropolished ทางเลือกสําหรับการใช้งาน ultra-clean
รายละเอียดการประกอบ
เทคนิค | คาสติ้ง |
รูปทรง | ได้เท่ากัน |
สถานที่เกิด | เชียงราย, จีน |
การบํารุงผิว | การบดทราย การบดทราย |
กว้างหลุมติดตั้ง | สามารถปรับแต่งได้ |
customized การสนับสนุน | OEM, ODM |
ชื่อแบรนด์ | ยูฮาโฮ |
การเชื่อมต่อ | การปั่น |
ความดัน | ความดันสูง |
การบรรจุ | กล่องกล่อง |
ขนาดสินค้า
DN | NPS | OD | ความหนาของผนัง | ||||||||||
ช๊อส | Sch10S | Sch405 | โรงเรียน | Sch10 | Sch20 | Sch30 | โรค STD | Sch40 | Sch60 | XS | |||
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 2.41 | - | - | - | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 |
8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 3.2 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 |
250 | 10 | 273 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 |
300 | 12 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | |
450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | - | - | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | - | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 |
โรงงานถ่ายภาพ
✅FAQ
Q1: คุณสามารถตอบข้อความในเวลาที่ถูกต้องได้หรือไม่?
ตอบ: ติดต่อเราด้วยการสอบถามรายละเอียดของคุณ คุณจะได้รับคําตอบภายใน 6 ชั่วโมง
Q2: โรงงานของคุณตั้งอยู่ที่ไหน?
ตอบ: โรงงานของเราตั้งอยู่ในเมืองเวนชู จังหวัดเจเจียงจาง ประเทศจีน
Q3:บริการหลังการขายเป็นไงบ้าง
A: คุณภาพถูกสัญญา ถ้าสินค้าของเราไม่ตรงกับสัญญา เราต้องการที่จะส่งสินค้าฟรีให้คุณ
Q4: คุณภาพเป็นอย่างไร?
ตอบ: คุณภาพเป็นสิ่งสําคัญ เราใส่ใจอย่างมากในการตรวจสอบคุณภาพ ทุกสินค้าจะถูกประกอบและทดสอบอย่างละเอียด ก่อนจะบรรจุเพื่อส่ง
Q5: จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ําของคุณคืออะไร?
A: MOQ สําหรับแต่ละสินค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นมันจะแนะนําที่จะอ้างอิงไปที่หน้ารายละเอียดของสินค้าที่คุณสนใจ หากคุณต้องการการอธิบายเพิ่มเติม, ส่งฉันลิ้งของสินค้า,และผมจะตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้.